Натурална хранителна добавка за здраве и красота с колаген, алое, пробиотици, джинджифил, фибри, витамини и минерали. Продуктът е без глутен, лактоза, соя, захар, мая и ГМО.
Колагенът е най-често срещаният протеин в човешкото тяло, който може да бъде намерен в мускулите, кръвоносните съдове, кожата, сухожилията и храносмилателната система. Затова и не случайно е наричан от експерите - истинската хранителна електроцентрала.
Някои от ключовите ползи за здравето и красотата са:
А ето и някои от доказаните ползи за здравето, които носят със себе си пробиотиците:
One е произведена, спазвайки най-високите стандарти в сферата от BioHealth International Gmbh, Германия със сертификат за качество GMP, както и ISO 22 000.
Препоръчителната дневна доза: 10 г разредени в 200 мл вода, мляко или смути/сок.
В опаковката има мерителна лъжичка.
Тегло: 300 гр
Препоръчителен прием: на празен стомах сутрин или вечер преди лягане.
Съхранение: на хладно, сухо и тъмно място и/или в хладилник след отваряне. Да се съхранява на място недостъпно за малки деца!
За по-добра разтворимост добави шейка в суха чаша и залей с вода/сок със стайна температура.
Количество в доза | % от дневните нужди* | |
---|---|---|
Пасищен хидролизиран телешки колаген пептиди | 4 g | ** |
Магнезий - magnesium carbonate | 260.5 mg | 69.47% |
Калций - calcium hydrogen phosphate | 263.5 mg | 32.94% |
Калий - potassium citrate | 290 mg | 14.5% |
Био инулин (агаве) | 455 mg | ** |
Инулин (цикория) | 475 mg | ** |
Сок от касис на прах | 400 mg | ** |
Глюкоманан | 230 mg | ** |
Био чиа семена | 200 mg | ** |
Фибри от портокал | 100 mg | ** |
Фибри от ябълка | 100 mg | ** |
Фибри от лимон | 100 mg | ** |
Витамин С - L-ascorbic acid | 100 mg | |
Червено цвекло на прах | 100 mg | ** |
Екстракт джинджифил - of which gingerol |
50 mg 2.5 mg |
** ** |
Витамин Д3 - cholecalciferol | 15 μg | 300% |
Цинк - zinc bisglycinate | 5 mg | 50% |
Витамин Е - D-alpha tocopheryl acetate | 7.0 mg | 58.6% |
Железо - ferrous citrate | 2.5 mg | 17.8% |
Ниацин - nicotinamide | 10 mg | 62.5% |
Молибден | 37.5 μg | 75% |
Селен - L-selenomethionine | 35 μg | 63.6% |
Мед - copper bysglycinate | 1 mg | 103.04% |
Пантотенова киселина - calcium-D-pantothenate | 4.9 mg | 81.6% |
Витамин К2 - menaquinone-4 | 45 μg | 60% |
Манган - manganese citrate | 1 mg | 50% |
Витамин В1 | 0.8 mg | 75.84% |
Lactobacillus rhamnosus | 1.0 x 108 cfu | ** |
Lactobacillus acidophilus | 1.0 x 108 cfu | ** |
Lactobacillus bulgaricus | 0.5 x 108 cfu | ** |
Lactobacillus casei | 1.0 x 108 cfu | ** |
Bifidobacterium bifidum | 1.0 x 108 cfu | ** |
Bifidobacterium lactis | 5.0 x 108 cfu | ** |
Bifidobacterium longum | 1.0 x 108 cfu | ** |
Bifidobacterium breve | 1.0 x 108 cfu | ** |
Екстракт от алое вера | 10 mg | ** |
Рибофлавин | 0.9 mg | 64% |
Хром | 60 μg | 150% |
В12 метилкобаламин | 2.5 μg | 100% |
Витамин В6 | 1.4 mg | 100% |
Метилфолат - 4th generation Quatrefolic® | 200 μg | 100% |
Биотин - D-biotin | 100 μg | 200% |
Допълнителен състав: ксилитол, калциева сол на лимонена киселина, сода бикарбонат.
* Процент от препоръчаните дневни нужди според Регламент (ЕС) № 1169/2011 .
** Няма налични препоръки
Cfu = colony building unit / единици образуващи колония